В нашей стране созданы правовые и нормативные базы, обеспечивающие снижение влияния негативных антропогенных факторов на окружающую среду. Ощутимый вклад в снижение выбросов загрязняющих веществ внесла государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. На основе данной программы введены в эксплуатацию современные промышленные объекты, отвечающие всем требованиям охраны окружающей среды и модернизированы существующие производственные предприятия, что способствовует к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосфере по республике, несмотря на увеличение количества источников загрязняющих веществ (табл. 1,2).
Таблица 1. Количество выброcов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников,тыс.тонн
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Республика Казахстан | 2 226,6 | 2 346,3 | 2 384,3 | 2 282,7 | 2 256,7 | 2 180,0 | 
| Акмолинская | 72,9 | 77,8 | 105,7 | 83,8 | 84,6 | 85,6 | 
| Актюбинская | 125,3 | 119,8 | 123,9 | 125,4 | 121,8 | 134,3 | 
| Алматинская | 74,7 | 73,4 | 64,3 | 68,4 | 51,6 | 55,0 | 
| Атырауская | 97,8 | 107,4 | 133,1 | 138,4 | 109,1 | 110,7 | 
| Западно-Казахстанская | 58,1 | 55,9 | 62,0 | 60,4 | 44,7 | 42,4 | 
| Жамбылская | 19,3 | 24,9 | 40,7 | 33,6 | 38,2 | 41,9 | 
| Карагандинская | 661,2 | 691,3 | 641,4 | 572,6 | 603,6 | 596,4 | 
| Костанайская | 114,5 | 109,4 | 100,6 | 115,4 | 103,8 | 91,6 | 
| Кызылординская | 29,0 | 31,9 | 31,1 | 31,2 | 30,8 | 30,1 | 
| Мангистауская | 68,6 | 75,8 | 64,2 | 77,5 | 88,3 | 72,5 | 
| Южно-Казахстанская | 40,7 | 47,1 | 48,6 | 56,3 | 59,9 | 69,0 | 
| Павлодарская | 572,5 | 632,2 | 675,9 | 650,4 | 610,2 | 552,9 | 
| Северо-Казахстанская | 77,8 | 77,0 | 75,7 | 71,4 | 72,0 | 74,9 | 
| Восточно-Казахстанская | 147,0 | 147,2 | 140,1 | 125 | 129,6 | 127,1 | 
| г. Астана | 56,2 | 63,5 | 64,9 | 60,6 | 65,1 | 56,3 | 
| г. Алматы | 11,0 | 11,7 | 12,1 | 12,4 | 43,5 | 39,1 | 
Самыми загрязненными областями в нашей Республике являются промышленно-развитые Карагандинская и Павлодарская области. За последние пять лет выбросы загрязняющих веществ и соответственно 572,6 - 691,3 тыс.т и 552,9 – 675.9 тыс.т. Относительно чистыми являются Кызылординская, Жамбылская и Западно-Казахстанская
области, их выбросы загрязняющих веществ за последие пять лет составляют соответственно 29,0 - 31,9тыс.т, 19,3 – 41,9 тыс.т и 42,4-62,0 тыс.т (табл. 1).
Таблица 2. Количество источников выбросов загрязняющих веществ
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Республика Казахстан | 168 712 | 182 863 | 197 650 | 202 334 | 214 913 | 
| Акмолинская | 6 033 | 7 241 | 10 566 | 11 795 | 12 658 | 
| Актюбинская | 9 958 | 11 789 | 13 405 | 14 661 | 16 027 | 
| Алматинская | 5 974 | 6 294 | 6 495 | 9 827 | 14 049 | 
| Атырауская | 23 269 | 22 114 | 23 431 | 16 126 | 17 775 | 
| Западно-Казахстанская | 7 145 | 8 715 | 9 079 | 10 360 | 10 532 | 
| Жамбылская | 8 417 | 9 684 | 9 878 | 10 017 | 11 252 | 
| Карагандинская | 9 163 | 9 890 | 10 603 | 11 705 | 12 216 | 
| Костанайская | 10 593 | 11 765 | 12 245 | 17 357 | 18 099 | 
| Кызылординская | 6 014 | 7 025 | 8 561 | 9 543 | 10 054 | 
| Мангистауская | 21 568 | 21 656 | 24 347 | 21 734 | 22 492 | 
| Южно-Казахстанская | 12 663 | 14 380 | 14 246 | 14 823 | 15 166 | 
| Павлодарская | 7 703 | 8 060 | 9 587 | 10 635 | 10 881 | 
| Северо-Казахстанская | 6 272 | 6 645 | 7 161 | 7 983 | 8 679 | 
| Восточно-Казахстанская | 17 189 | 18 194 | 18 064 | 18 157 | 18 444 | 
| г. Астана | 4 494 | 5 150 | 5 284 | 5 678 | 4 789 | 
| г. Алматы | 12 257 | 14 261 | 14 698 | 11 933 | 11 800 | 
Наибольшее количество стационарных источников выбросывающие загрязняющих вещества атмосферу за 2014 год зарегистрировано в Мангистауской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, которые составили соответственно 22492, 18444 и 18099 источников.
По отношению на душу населения, во всех областях РК, за исключением Павлодарской и Карагандинской области выбросы загрязняющих веществ соответствуют нормативным данным. Количество выбросов загрязняющих веществ Павлодарский и Карагандинской области за последний 5 лет составило соответственно 768,0 – 903,6 кг и 419,1 – 510,0 кг. а наименьшее количество загрязняющих веществ в Южно-Казахстанской области (16,0 - 21,7 кг) (Табл. 3).
Таблица 3. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников (на душу населения, кг)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Республика Казахстан | 136,0 | 142,0 | 142,0 | 134,0 | 130,5 | 
| Акмолинская | 99,0 | 106,0 | 144,4 | 114,1 | 114,9 | 
| Актюбинская | 163,0 | 153,0 | 156,6 | 156,3 | 149,3 | 
| Алматинская | 40,0 | 39,0 | 33,4 | 34,8 | 27,1 | 
| Атырауская | 186,0 | 200,0 | 242,3 | 246,5 | 189,8 | 
| Западно-Казахстанская | 96,0 | 92,0 | 101,0 | 97,3 | 71,3 | 
| Жамбылская | 19,0 | 24,0 | 38,3 | 31,2 | 35 | 
| Карагандинская | 490,0 | 510,0 | 471,5 | 419,1 | 439,3 | 
| Костанайская | 130,0 | 124,0 | 114,3 | 131,0 | 117,8 | 
| Кызылординская | 42,0 | 45,0 | 43,2 | 42,6 | 41,3 | 
| Мангистауская | 134,0 | 142,0 | 115,2 | 134,2 | 147,9 | 
| Южно-Казахстанская | 16,0 | 18,0 | 18,3 | 20,8 | 21,7 | 
| Павлодарская | 768,0 | 847,0 | 903,6 | 866,2 | 809 | 
| Северо-Казахстанская | 132,0 | 131,0 | 130,2 | 123,6 | 125,5 | 
| Восточно-Казахстанская | 105,0 | 105,0 | 100,5 | 89,6 | 93 | 
| г. Астана | 84,0 | 88,0 | 85,3 | 76,1 | 78,1 | 
| г. Алматы | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,3 | 26,8 | 
На основе вышеизложенных наиболее загрязненными областями в Республике Казахстан являются Карагандинская и Павлодарская области. Причем, наблюдается превышение загрязнения на душу населения в Карагандинской области примерно 1,4-1,7, в Павлодарской области примерно 2,5-3 раза.
Литература
Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года №958.
Официальная статистическая информация (по отраслям) МНЭ Комитета по статистике. Охрана окружающей среды.http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/home NumbersEnvironment?_afrLoop=15927668828386661#%40%3F_afrLoop%3D15927668828386661%26_adf.ctrl-state%3D12cd42gdt9_42.