Во Владивостоке находиться один из филиалов “ФГУП ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России” на балансе значиться следующая техника (табл. 1).
Табл. 1. Наименование и наличие спецтехники ФГУП ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России” г. Владивосток.
| № п/п | Наименование техники | Наличие | № п/п | Наименование техники | Наличие | 
| Автомобильная техника | 53 | Дорожно-строительная | 48 | ||
| Легковые, всего | 9 | техника | |||
| 1 | KIA Bongo3 | 2 | Экскаваторы, всего | 18 | |
| 2 | T.Land cruser | 3 | 21 | Hyundai R210 | 4 | 
| 3 | Suzuki Grand Vitara | 2 | 22 | Hyundai R220 | 4 | 
| 4 | УАЗ 390995 | 1 | 23 | Hyundai R250 | 1 | 
| 5 | Toyota Haice | 1 | 24 | Hyundai R360 | 1 | 
| Бортовые с КМУ, всего | 8 | 25 | hitachi ZX-210LCH | 1 | |
| 6 | Hyundai HD250 | 4 | 26 | KOMATSU PC220-7 | 1 | 
| 7 | Hyundai HD120 | 1 | 28 | Hyundai R210 колесный | 1 | 
| 8 | Hino 500 | 3 | 29 | CATERPILLAR M318 | 3 | 
| Самосвалы, всего | 22 | 30 | Sumitomo | 1 | |
| 9 | Hino 700 | 13 | 31 | CAT 336 DL | 1 | 
| 10 | Iveko | 9 | Бульдозеры, всего | 6 | |
| Седельные тягачи, всего | 7 | 32 | CAT D6R | 2 | |
| 11 | Камаз-54115-15 с п/полуприцеп | 1 | 33 | CAT D3K | 3 | 
| 12 | Hino 700 с полуприцепом | 1 | 34 | CAT D9R | 1 | 
| 13 | Iveko с полуприцепом | 4 | Автогредер, всего | 1 | |
| 14 | Daewoo с полуприцепом | 1 | 35 | САТ 160НА АВТОГРЕДЕР | 1 | 
| Автобус, всего | 1 | Катки, всего | 2 | ||
| 15 | ПАЗ 32053 | 1 | 36 | Liugong CLG614H | 2 | 
| Специальные, всего | 6 | 37 | КС-4517 К-3 | 1 | |
| 16 | УСТ 54535В | 1 | 38 | УРАЛ КС 55713-3К-3 | 1 | 
| 17 | КО-829Б | 1 | 39 | kato kr- 25h-v3 | 1 | 
| 18 | Камаз 66065 водовозка | 1 | 40 | КАТО SR-300L | 4 | 
| 19 | Камаз 43118 Т/З | 1 | 41 | tadano tr-25m-6 | 1 | 
| 20 | КАМАЗ ПРМ с КМУ | 2 | 42 | S145F10(FO/23B) | 4 | 
| Автобетононасоси УСТ, всего | 1 | Погрузчики, всего | 3 | ||
| 46 | Автобетононасос HYUNDAI | 1 | 43 | CATERPILLAR 432E | 1 | 
| Подъемники, всего | 5 | 44 | MANITOU 1440 | 1 | |
| 47 | SC200/200 | 2 | 45 | MANITOU 1740 | 1 | 
| 48 | SC200 | 2 | ВСЕГО | 101 | |
| 49 | SC100/100 | 1 | 
Ремонт производиться в полевых условиях, открытых площадках, а также сложное технологическое и гарантийное обслуживание автотранспорта и спецтехники производятся в сервисных центрах компаний поставщиков ООО "Сумотори-Авто", ЗАО “Техногрэйд-Владивосток” и ООО “РТО Сервис”. При этом на территории парка иметься сборный модуль, рис. 1).
Рис. 1. Сборный модуль.
Сборный модуль, используемый для хранения списанных материалов и неработоспособного и неремонтопригодного оборудования и узлов, а так же емкостей из-под технических жидкостей, рис. 2.
Рис. 2. Внутренняя часть сборного модуля.
Предлагается произвести модернизацию сборного модуля и организовать участок ремонта ходовой, замены узлов и агрегатов и участок ремонта и диагностики электрооборудования, а также создать дополнительный участок (агрегатная) для ремонта и переборки, вышедших из строя узлов и механизмов техники во избежание попадания пыли и грязи на детали ремонтируемых узлов.
При этом не стоит располагать участки в случайной последовательности, ведь рациональное расположение производственных участков и рабочих мест друг относительно друга определяет кратчайшие инженерные сети, минимальную транспортную работу по перемещению предметов ремонта и наименьшую производственную площадь предприятия [2].
Для увеличения культуры производства, производительности труда, безопасности при проведении ремонтных работ и уменьшения сроков нахождения техники в пункте технического обслуживания и ремонта, а также качества производимых работ, предлагается закупить следующее диагностическое оборудование, оснастку и механизмы, табл. 2. [3].
Табл. 2. Технологического оборудования
| № п/п | Наименование оборудования | Виды работ | 
| 1 | Ящик для инструмента | Хранение ручного инструмента | 
| 2 | Подъемник канавочный | Вывешивание заднего моста автомобиля | 
| 3 | Маслораздаточный бак | Заправка маслами | 
| 4 | Гайковерт | Снятие и установка элементов конструкции. | 
| 5 | Подвесная кран-балка | Подъём тяжёлых узлов и механизмов | 
| 6 | Тележка для снятия и установки колес | Монтаж и демонтаж колес | 
| 7 | Слесарный верстак | Выполнение слесарных работ. | 
| 8 | Стеллаж для деталей | Складирование снятых деталей | 
| 9 | Бак для сбора отработанного масла | Сбор отработанного масла | 
| 10 | Тележка слесаря по ремонту двигателя | Транспортировка мелких деталей и узлов | 
| 11 | Подъемный механизм для снятия и установки агрегатов | Монтаж, демонтаж и перемещение узлов и агрегатов | 
| 12 | Стенд для проверки электрооборудования | Проверка электрооборудования | 
| 13 | Установка для снятия кабины | Снятие кабины автомобиля | 
| 14 | Шланг для отвода отработанных газов | Отвод отработанных газов | 
| 15 | Рабочий инструмент и приспособления. | Снятие и установка элементов конструкции | 
Разделение модуля на участки и организация в нем ТО и ТР., приведет к повышению качества обслуживания, увеличения срока эксплуатации узлов и агрегатов что приведет к снижению финансовых затрат на содержание техники.
Список использованных источников:
Дальспецстрой [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dfo.spetsstroy.ru/
В.П. Иванов Ремонт Автомобилей : учебное пособие / В.П. Иванов, В.К. Ярошевич, А.С. Савич. - Минск : Выш. шк., 2009. - 383 с.
TranspoDepth [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.transpodepth.ru/