Экономико-математическая модель оптимизации производственной структуры сельскохозяйственного предприятия позволяет выполнять задания по реализации продукции, эффективно использовать производственные ресурсы и получать наивысший экономический эффект. При решении экономико-математической задачи по программе Агрос выдаются значения переменных и ограничения.
Таблица 1
Ограничения
| № | Наименование | Гр | Не Менее | Не Более | Оптимум | Коэфф-т | Нор.стоим. | 
| 1 | Яровая пшеница товарная по договорам | 1 | 0 | 268,456 | 8493 | 0 | |
| 2 | Яровая пшеница населению | 1 | 0 | 100,671 | 5662 | 0 | |
| 3 | Ячмень товарный | 1 | 100 | 100 | 7323,75 | -3699,63 | |
| 4 | Ячмень фуражный | 1 | 0 | 1413,51 | 0 | 0 | |
| 5 | Овес товарный | 1 | 150 | 150 | 5808 | -5319,49 | |
| 6 | Овес фуражный | 1 | 200 | 200 | 0 | -3032,68 | |
| …. И т.д. | 
Таблица 2
Меню «Переменные»
| № | Наименование | Ст | Не Менее | Не Более | Результат | Оценка | Отклонение | 
| 1 | пашня богарная | 4800 | 4800 | 7978,617 | 0 | ||
| 2 | пашня на орошение | 250 | 250 | 24111,39 | 0 | ||
| 3 | затраты труда | 750000 | 352267,6 | 0 | 0 | ||
| 4 | ПЗ | 0 | 0 | -0,734 | 1 | 0 | |
| 5 | корма всего | 540 | -1673,94 | 0 | 0 | ||
| ….. и т.д. | 
В результате решения экономико-математической задачи по оптимизации производственной структуры сельскохозяйственного предприятия определена структура посевных площадей и удельный вес зерновых культур составляет 44,2%, кормовых- 55,8%, из них: 7,4% - кукуруза на силос, 27,65% - однолетние травы, 9,29% - многолетние травы, 1,39%-подсолнечник на силос (табл.3). рассчитанная структура посевных площадей соответствует производственному направлению предприятия.
Таблица 3
Состав и структура посевных площадей
| Наименование | га | % | 
| Зерновые культуры всего | 2232,937 | 44,22 | 
| яровая пшеница. | 369,127 | 7,3 | 
| ячмень | 1513,81 | 29,96 | 
| овес | 350 | 6,93 | 
| Кормовые культуры- всего | 2817,535 | 55,79 | 
| Кукуруза на силос | 375,125 | 7,43 | 
| Кукуруза на зеленый корм | 318,566 | 6,3 | 
| Однолетние травы | 1396,274 | 27,65 | 
| Многолетние травы | 469,022 | 9,29 | 
| Подсолнечник на силос | 70 | 1,39 | 
| кормовые корнеплоды | 117,96 | 2,34 | 
| Овощи | 70,588 | 1,40 | 
| Итого посевных площадей | 5050 | 100 | 
В структуре товарной продукции наибольшую долю занимает продукция скотоводства –82,5%, что позволит выполнить условия по импортозамещению сельскохозяйственной продукции.
Таблица 4
Состав и структура товарной продукции по предприятию
| № | Наименование | Оптимум | Коэфф-т | стоимость | % | 
| 1 | Яровая пшеница товарная по договорам | 268,456 | 8493 | 2279996,8 | 2,835125 | 
| 2 | Яровая пшеница населению | 100,671 | 5662 | 569999,2 | 0,708781 | 
| 3 | Ячмень товарный | 100 | 7323,75 | 732375 | 0,910692 | 
| 5 | Овес товарный | 150 | 5808 | 871200 | 1,083318 | 
| 6 | Овощи на орошении | 70,588 | 136000 | 9599968 | 11,93735 | 
| 7 | Структурные коровы, гол | 1129,737 | 54850 | 61966074 | 77,05343 | 
| 8 | Привес свиней, ц | 800 | 5500 | 4400000 | 5,471302 | 
| 9 | ВСЕГО | 80419613 | 100 | 
Анализируя полученные данные, мы видим, что предприятие может выполнить все условия по объемам реализации продукции (табл.5). Так, перевыполнение по реализации молока составляет 77,2%, а мяса – 64,5%.
Таблица 5
Анализ выполнения условий по реализации продукции
| Вид продукции | Объем реализации, ц | Расчет, ц | % выполнения | 
| реализация зерна по договорам всего | 6000 | 7555 | 125,9% | 
| в т.ч. пшеницы | 4000 | 4000 | 100% | 
| Реализация овощей | 12000 | 12000 | 100% | 
| Реализация молока | 21000 | 37222,61 | 177,25% | 
| Реализация мяса всего | 2200 | 3619,895 | 164,54% | 
| в т.ч. свинины | 800 | 800 | 100% | 
| реализация зерна работникам хозяйства | 1500 | 1500 | 100% | 
В современных условиях важным показателем является рентабельность производства. При использовании имеющихся производственных ресурсов и выполнении принятых обязательств по реализации продукции рентабельность составит 35%.
Список используемой литературы:
1. Гетманчук, А.В. Экономико-математические методы и модели [Текст] : Учебное пособие / А. В. Гетманчук, М. М. Ермилов. - М. : Дашков и К, 2013.
2. http://ibooks.ru/reading.php?productid=27006
Моделирование экономических процессов: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / Под ред. М.В. Грачевой, Ю.Н. Черемных, Е.А. Тумановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 543 с. ISBN 978-5-238-02329-8
3. Применение пакета прикладных программ для решения задач линейного программирования на ПЭВМ. Методическая разработка для студентов дневной и заочной формы обучения. / сост. Адырхаева Г.Д., – Самара: СГЭУ, 2012