1.Характеристика региона.
Новая Зеландия государство в юго-западной части Тихого океана, расположенное на двух крупных островах. Столица страны – город Веллингтон. Площадь страны составляет 267 710 км2. Плотность населения 16 человек на км2. Основные виды отраслей народного хозяйства в Новой Зеландии это: сельское хозяйство, рыбное хозяйство, туризм.
Королевство Новой Зеландии включает в себя независимые в государственном управлении, но свободно ассоциированные с Новой Зеландией островные государства Острова Кука, Ниуэ, а также несамоуправляющуюся территорию Токелау и антарктическую Территорию Росса.
Новая Зеландия является унитарным государством, основанным на принципах конституционной монархии и парламентской демократии. В основу системы государственного устройства положен принцип Вестминстерской модели парламентаризма.
Этнический состав населения приводится в соответствии с результатами переписи населения 2006 года. Общий показатель превышает 100 %, так как при данной переписи была предоставлена возможность указать более чем одну этническую принадлежность представителям смешанных семей.
Новая Зеландия славится своей шикарной природой — гейзерами, горами и озёрами, лесами и гротами, ледниками и пляжами. Широко развитое экологическое движение позволяет сохранить всё это великолепие в почти первозданном состоянии.
1.Данные для расчетов
| Демографические показатели | Начало периода 2006 год | Конец периода 2011 год | 
| Численность населения, чел | 4 184 521 | 4 290 347 | 
| Численность городского населения, чел | 3 514 997 | 3 689 698 | 
| Численность сельского населения, чел | 669 524 | 600 649 | 
| Численность мужчин, чел | 2 079 990 | 2 125 155 | 
| Численность женщин, чел | 2 104 531 | 2 165 192 | 
| Численность женщин репродуктивного возраста, чел | 1 358 870 | 1 400 874 | 
| Численность трудоспособного населения, чел | 2 680 000 | 2 795 000 | 
| Численность нетрудоспособного населения, чел | 1 504 521 | 1 495 347 | 
| Численность молодого нетрудоспособного населения, чел | 908 760 | 901 690 | 
| Численность пожилого нетрудоспособного населения, чел | 595 761 | 593 657 | 
| Средний возраст населения, лет | 38.1 | 37 | 
| Медианный возраст населения, лет | 36.3 | 36.3 | 
| Средняя продолжительность жизни населения, лет | 78.3 | 80.6 | 
| Численность населения бракоспособного возраста, чел | 3 275 761 | 3 388 657 | 
| Численность лиц, не состоящих в браке, чел | 1 098 345 | 1 120 450 | 
| Численность лиц, состоящих в браке, чел | 1 470 542 | 1 500 546 | 
| Численность вдовых, чел | 536 870 | 533 190 | 
| Численность разведенных, чел | 171 004 | 210 953 | 
| Число браков | 7 240 | 8 460 | 
| Число разводов | 8 960 | 10 230 | 
| Число родившихся, чел | 103 560 | 101 680 | 
| Число умерших, чел | 98 790 | 95 098 | 
| Число умерших мужчин трудоспособного возраста, чел | 35 098 | 34 764 | 
| Число умерших женщин трудоспособного возраста, чел | 15 864 | 14 087 | 
| Число умерших младенцев, чел | 1 602 | 1 541 | 
| Число прибывших, чел | 250 097 | 243 760 | 
| Число выбывших, чел | 71 456 | 70 568 | 
2. Расчет демографических показателей
1) Численность населения
| № | Показатели | Формулы для расчета | Расчет | Результат расчета с измерителем | Измеритель | 
| 1 | Абсолютный прирост | 4 290 347- 4 184 521 | 105 826 | человек | |
| 2 | Коэффициент роста | 4 290 347/ 4 184 521 | 1,02 | ||
| 3 | Темп роста, % | 4 290 347/ 4 184 521*100 | 102 | % | |
| 4 | Коэффициент прироста | (4 290 347/ 4 184 521)-1 | 0,025 | ||
| 5 | Темп прироста, % | 105 826/4 184 521*100 | 2,5 | % | |
| 6 | Среднегодовой коэффициент роста | √ (4 290 347/ 4 184 521) t=5,т.к. 2 2011-2006=5 | 1,005 | ||
| 7 | Среднегодовой темп роста, % | √ (4 290 347/ 4 184 521)*100 | 100,5 | % | |
| 8 | Удельный вес городского населения на начало периода, % | *100% | 3 514 997/4 184 521* 100 | 83,9 | % | 
| 9 | Удельный вес городского населения на конец периода, % | *100% | 3 689 698/4 290 347 *1000 | 85,9 | % | 
| 10 | Удельный вес сельского населения на начало периода, % | *100% | 100%-83,9% | 16,1 | % | 
| 11 | Удельный вес сельского населения на конец периода, % | *100% | 100%-85,9 | 14,1 | % | 
Вывод: За период 2006-2011г.г., население Новой Зеландии возросло на 105 826 тыс.чел., что говорит о прогрессивном воспроизводстве и уменьшении смертности населения. Характерно преобладание городского населения страны, что говорит об урбанизации.
2) Половая структура населения
| № | Показатели | Формулы для расчета | Расчет | Результат расчета с измерителем | Изменение | ||
| На начало периода | На конец периода | На начало периода | На конец периода | ||||
| 1 | Удельный вес мужчин в составе населения, % | число мужчинобщая численность*100% | 2 079 990/ 4 184 521 *100 | 2 125 155/ 4 290 347 *100 | 49% | 49,5% | 0,5% | 
| 2 | Удельный вес женщин в составе населения, % | женщинобщая численность*100% | 2 104 531/ 4 184 521 *100 | 2 165 192/ 4 290 347 *100 | 51% | 50,5% | 0,5% | 
| 3 | Коэффициент полового соотношения | число мужчинчисло женщин*100% | 2 079 990/ 2 104 531 *100 | 2 125 155/ 2 165 192 *100 | 98% | 98,1% | 0,1% | 
| 4 | Число женщин на 1000 мужчин | число жещинчисло мужчин*1000 | 2 104 531/ 2 079 990 *1000 | 2 165 192/ 2 125 155 *1000 | 1011. | 1018 | 7 | 
| 5 | Число мужчин на 1000 женщин | мужчинчисло женщин*1000 | 2 079 990/ 2 104 531 *1000 | 2 125 155/ 2 165 192 *1000 | 988 | 981 | 7 | 
| 6 | Отношение численности женщин на численность мужчин, % | женщинымужчины*100% | 2 194 531/ 2 079 990 *100 | 2 165 192/ 2 125 155 *100 | 101 | 101,8 | 0,8 | 
| 7 | Отношение численности мужчин на численность женщин, % | (мужчины)(женщины)*100% | 2 079 990/ 2 104 531 *100 | 2 125 155/ 2 165 192 *100 | 98,8 | 98 | 0,8 | 
Вывод: В Новой Зеландии половой состав населения имеет преимущественно женскую половину, однако по шкале оценки пропорциональности Новая Зеландия имеет нормальное соотношение полов в составе населения. Это говорит о наименьшей смертности мужчин в стране.
3) Возрастная структура населения
| № | Показатели | Формулы для расчета | Расчет | Результат расчета с измерителем | Изменение | ||
| На начало периода | На конец периода | На начало периода | На конец периода | ||||
| 1 | Удельный вес молодого нетрудоспособного населения в общей численности населения, % | молодое нетрудоспособное общая численность*100 | 908 760/ 4 184 521 *100 | 901 690/ 4290 347 *100 | 21,7% | 21% | 0,7% | 
| 2 | Удельный вес пожилого нетрудоспособного населения в общей численности населения, % | пожилое нетрудоспособноеобщая численность*100 | 595 761/ 4 184 521 *100 | 593 657/ 4 290 347 *100 | 14,2% | 13,8% | 0,4% | 
| 3 | Удельный вес всего нетрудоспособного населения в общей численности населения, % | нетрудоспособное населениеобщая численность*100% | 1 504 521/ 4 184 521 *100 | 1 495 347/4 290 347 *100 | 35,9% | 34,8% | 1,1% | 
| 4 | Коэффициент общей демографической нагрузки, %о | все нетрудоспособноетрудоспособное*1000 | 1 504 521/ 2 680 000 *1000 | 1 495 347/ 2 795 000 *1000 | 561%о | 535%о | 26%о | 
| 5 | Коэффициент нагрузки по замещению, %о | молодое нетрудоспособноетрудоспособное население*1000 | 908 760/ 2 680 000 *1000 | 901 690/ 2 795 000 *1000 | 339%о | 322,6%о | 16,4%о | 
| 6 | Коэффициент пенсионной нагрузки, %о | пожилое нетрудоспособноечисленность трудоспособного*1000 | 595 761/ 2 680 000 *1000 | 593 657/ 2 795 000 *1000 | 222%о | 212%о | 10%о | 
Вывод: В Новой Зеландии стабильное воспроизводство и достаточный удельный вес трудоспособного населения (согласно Положению об оптимальной структуре населения, молодое нетрудоспособное население превышает 20%, а пожилое нетрудоспособное население составляет не более 15% от всего населения), а также в стране наблюдается стационарная возрастная структура (по А.Г. Сундбергу).
4) Брачная структура населения
| № | Показатели | Формулы для расчета | Расчет | Результат расчета с измерителем | Изменение | |||
| На начало периода | На конец периода | На начало периода | На конец периода | |||||
| 1 | Удельный вес не состоявших в браке, % | число никогда не состоящих в бракеобщая численность населения*100% | 1 098 345/ 3 275 761 *100 | 1 120 450/ 3 388 657 *100 | 33,5% | 33% | 0,5% | |
| 2 | Удельный вес состоящих в браке, % | число состоящих в браке общая численность*100% | 1 470 542/ 3 275 761 *100 | 1 500 546 / 3 388 657 *100 | 44,8% | 44,2% | 0,6% | |
| 3 | Удельный вес вдовых, % | число вдовыхбракоспособные*100% | 536 870/ 3 275 761 *100 | 533 190/ 3 388 657 *100 | 16,3% | 15,7% | 0,6% | |
| 4 | Удельный вес разведенных, % | число разведенныхбракоспособные*100% | 171 004/ 3 275 761 *100 | 210 953/ 3 388 657 *100 | 5,2% | 6,2% | 1% | |
| 5 | Общий коэффициент брачности, %о | общее число браковобщая численность населения*1000‰ | 7 240/ 4 184 521 *1000 | 8 460/ 4 290 347 *1000 | 1,73%о | 1,97%о | 0,2%о | |
| 6 | Общий коэффициент разводимости, %о | число разводовобщая численность*1000‰ | 8 960/ 4 184 521 *1000 | 10 230/ 4 290 347 *1000 | 2,14%о | 2,38%о | 0,24%о | |
Вывод: За исследуемый период число браков в Новой Зеландии увеличилось, но увеличилось и число разводов в населении. Уменьшилось число вдовых, что говорит об увеличении продолжительности жизни в стране.
5) Рождаемость
| № | Показатели | Формулы для расчета | Расчет | Результат расчета с измерителем | Изменение | |||
| На начало периода | На конец периода | На начало периода | На конец периода | |||||
| 1 | Общий коэффициент рождаемости, %о | В(число родившихся)Р(численность населения) * 1000‰ | 103 560/ 4 184521 *1000 | 101 680/ 4290 347 *1000 | 24,7% | 23,6%о | 1,1101 680/ 4290 347 *1000 | |
| 2 | Специальный коэффициент рождаемости, %о | число родившихсячисленность женщин репродуктивного возраста* 1000‰; | 103 560/ 1 358 870 *1000 | 101 680/ 1 400 874 *1000 | 76%о | 72,5%о | 3,5%о | |
Вывод: За исследуемый период в Новой Зеландии идет уменьшение рождаемости, что называется демографической ямой. По шкале рождаемости в стране наблюдается средняя оценка рождаемости
6) Смертность
| № | Показатели | Формулы для расчета | Расчет | Результат расчета с измерителем | Изменение | ||
| На начало периода | На конец периода | На начало периода | На конец периода | ||||
| 1 | Общий коэффициент смертности, %о | D(число умершихPчисл.насел*1000 | 98 790/ 4 184 521 *1000 | 95 098/ 4 290 347 *1000 | 23,6%о | 22,1%о | 1,5%о | 
| 2 | Половозрастной коэффициент смертности для мужчин, %о | Умершие мужч Труд. Население *1000 | 35 098/ 2 680 000 *1000 | 34 764/ 2 795 000 *1000 | 13%о | 12,4 | 0,6%о | 
| 3 | Половозрастной коэффициент смертности для женщин, %о | Умершие женщ Труд население * 1000 | 15 864/ 2 680 000 *1000 | 14 087/ 2 795 000 *1000 | 5,9%о | 5%о | 0,9%о | 
| 4 | Коэффициент младенческой смертности, %о | умерших млад Число родивш *1000 | 1 602/ 103 560 *1000 | 1541/ 101 680 | 15,4 | 15,1 | 0,3 | 
Вывод: Ориентируясь на шкалу смертности, можно сказать что, в Новой Зеландии высокий уровень смертности населения, но на конец периода смертность значительно понизилась. Уровень младенческой смерти достаточно низкий, это связано с тем, что в стране очень развитая медицина.
7) Естественное воспроизводства населения
| № | Показатели | Формулы для расчета | Расчет | Результат расчета с измерителем | Изменение | ||
| На начало периода | На конец периода | На начало периода | На конец периода | ||||
| 1 | Общий коэффициент естественного воспроизводства, %о | KB-KD | 24,7-23,6 | 23,6-22,1 | 1,13%о | 1,53%о | 0,4%о | 
| 2 | Индекс жизненности | Кв КД | 24,7/23,6 | 23,6/22,1 | 1,04 | 1,06 | 0,02 | 
Вывод: В Новой Зеландии уровень естественного воспроизводства населения равен среднему. Индекс жизненности за оба периода больше единицы, что говорит о наличии расширенного воспроизводства (сохранении численности населения)
8) Миграция
| № | Показатели | Формулы для расчета | Расчет | Результат расчета с измерителем | Изменение | ||
| На начало периода | На конец периода | На начало периода | На конец периода | ||||
| 2 | Миграционное сальдо, %о | П-В | 250 097 - 71 456 | 243 760 – 70 568 | 178 641 | 173 192 | 5 449 | 
| 3 | Коэффициент прибытия, %о | Прибывш Чилен. Насел *1000 | 250 097/ 4 184 521 *1000 | 243 760/ 4 290 347 *1000 | 59,7%о | 56,8%о | 2,9%о | 
| 4 | Коэффициент выбытия, %о | Выбывш Числ.насел*1000 | 71 456/ 4 184 521 *1000 | 70 568/ 4 290 347 *1000 | 17%о | 16,4%о | 0,6%о | 
| 5 | Коэффициент миграционного сальдо | П-ВР*1000 | 178 641/ 4 184 521 *1000 | 173 192/ 4 290 347 *1000 | 42,6%о | 40,3%о | 2,3%о | 
Вывод: Исходя из полученных данных, можно сказать, что в Новой Зеландии намного больше прибывших, чем выбывших. Это связано с тем, что уровень жизни в стране высокий, и многие люди стремятся попасть в эту развитую страну.
9) Результативные показатели воспроизводства населения
| № | Показатель | Формула для расчета | Расчет | Результат расчета с измерителем | 
| Общий коэффициент абсолютного прироста, %о | (4 290 347 – 4 184 521)/ 4 237 434*1000 | 24,9%о | 
Вывод: Общий коэффициент абсолютного прироста Новой Зеландии составляет 24,9%0.
4.Выводы о демографической ситуации региона.
Демографическая ситуация Новой Зеландии представляется благоприятной. За 5 лет население возросло на 105 826 человек, что является хорошим показателем для такой маленькой страны. Темп роста превышает 100%, что тоже показывает на прогрессивное увеличение численности населения страны.
Как и во всем мире в Новой Зеландии существует диспропорция между численностью женщин и численностью мужчин. В стране на 2011 год приходится 981 мужчин на 1000 женщин, что говорит о высокой смертности мужчин.
Уменьшилась смертность населения (в том числе и младенческая), что показывает на высокую развитость Новой Зеландии в сфере медицины. Также высокий уровень жизни виден за счет средней продолжительности жизни, которая равна 80,6 лет.
В Новой Зеландии строгие законы на въезд в страну, поэтому число прибывших гораздо меньше числа пытающихся попасть в эту страну. А вот выбывших из страны стало меньше за счет улучшения качества жизни в государстве.
Новая Зеландия, несомненно, является развитой страной с высоким уровнем жизни. Она входит в десятку мировых лидеров по качеству и продолжительности жизни населения. Эта страна показывает образцовую демографическую ситуацию, и не многим странам мира удается показывать такой же превосходный результат.
В данной работе рассмотрены теоретические аспекты, дана оценка демографической ситуации Новой Зеландии, выявлены основные глобальные демографические проблемы. Таким образом, задачи данной работы выполнены, цели достигнуты.
Список использованной литературы
Шемарин А.Г. Энциклопедия: страны и континенты.// Астрель- Тверь.,2001 г.
http://catalog.fmb.ru/ - сайт факультета международного бизнеса ОмГУ.
3.http://ru.worldstat.info/ - сайт, посвященный численности населения всего мира