Актуальность выбранной мной темы обусловлена тем, что я всю свою жизнь живу в городе Лабинске и мне стало интересно узнать о состоянии сельскохозяйственных предприятий в Лабинском районе, а также захотелось, чтобы и другие узнали об этом.
Сельское хозяйство - отрасль хозяйства, направленная на обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших, представленной практически во всех странах.
Роль сельского хозяйства в экономике страны или региона показывает её структуру и уровень развития. В качестве показателей роли сельского хозяйства применяют долю занятых в сельском хозяйстве среди экономически активного населения, а также удельный вес сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта.
Агропромышленный комплекс признается в целом наиболее социально значимым, приоритетным направлением развития народного хозяйства, предусматривается: поэтапность проведения земельной и аграрной реформ; комплексный подход в решении вопросов государственного регулирования рыночных отношений в агропромышленном комплексе; обеспечение развития многоукладной экономики села с учетом создания правовых и экономических условий функционирования хозяйств различных форм собственности; укрепление материально-технической базы села, сферы переработки и хранения сельскохозяйственной продукции; развитие инфраструктуры села и другие.
Критерием отнесения организаций к сельскохозяйственным предприятиям является сфера их деятельности, а именно - производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции, обслуживание сельскохозяйственного производства. Государством рекомендовано акционирование перерабатывающих и обслуживающих предприятий с обязательным участием производителей cельскохозяйственной продукции.
Целью данной работы является обобщение сведений по сельскохозяйственным предприятиям Лабинского района по следующим данным:
Эффективность производства - это экономическая категория, отражающая сущность процесса расширенного производства.
В сельскохозяйственном производстве различают следующие виды эффективности:
При расчетах показателей экономической эффективности на уровне народного хозяйства в состав результатов проекта включаются (в стоимостном выражении):
Экономическая эффективность производства продукции по Лабинскому району за 2008 год
| Вид продукции | Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб. | Средняя цена реализации, руб. | Выручка от реализации продукции, тыс.руб. | Прибыль (убыток), тыс.руб. | Рентабельность, % | |
| за 1 ц. | всей продукции | |||||
| Зерновые и зернобобовые | 0,27 | 319122 | 0,42 | 489720 | 170598 | 53,4 | 
| в т.ч.пшеница | 0,26 | 191620 | 0,45 | 327842 | 136222 | 71 | 
| в т.ч. 3-го класса | 0,27 | 34801 | 0,47 | 59593 | 24792 | 71,2 | 
| Кукуруза | 0,30 | 98841 | 0,38 | 122138 | 23297 | 23,5 | 
| ячмень - всего | 0,28 | 25785 | 0,39 | 35860 | 10075 | 39 | 
| Горох | 1,18 | 147 | 1,33 | 165 | 18 | 12,2 | 
| Овес | 0,31 | 2226 | 0,42 | 3028 | 802 | 36 | 
| прочие зерновые и зернобобовые | 0,11 | 503 | 0,16 | 687 | 184 | 36,5 | 
| Подсолнечник | 0,42 | 14686 | 0,63 | 21912 | 7226 | 49,2 | 
| Соя | 0,90 | 98554 | 1,24 | 135907 | 37353 | 37,9 | 
| Рапс | 0,60 | 16689 | 1,23 | 33936 | 17247 | 103,3 | 
| Картофель | 0,56 | 6978 | 0,65 | 8040 | 1062 | 15,2 | 
| Овощи открытого грунта | 0,85 | 3139 | 0,85 | 3130 | -9 | -0,2 | 
| Плоды семечковые и косточковые | 1,49 | 2149 | 1,71 | 2460 | 311 | 14,4 | 
| Прочая продукция растениеводства | - | 10134 | - | 13073 | 2939 | 29 | 
| Прочая продукция растениеводства собственного производства, реализованная в переработанном виде | - | 933 | - | 1343 | 1.43 | 0,15 | 
| Итого реализовано продукции растениеводства | - | 472384 | - | 709521 | 237137 | 50,2 | 
| Скот и птица в живой массе - всего: | 6,19 | 159740 | 5,80 | 149714 | -10026 | -6,2 | 
| в т.ч.: крупный рогатый скот | 9,90 | 31602 | 5,75 | 18362 | -13240 | -41,8 | 
| Свиньи | 5,47 | 110887 | 5,60 | 113488 | 2601 | 2,34 | 
| овцы и козы | 4,88 | 132 | 5,55 | 150 | 18 | 13,6 | 
| Птица | 7,39 | 16562 | 7,75 | 17371 | 809 | 4,8 | 
| Лошади | 5,80 | 557 | 3,57 | 343 | -214 | -38,4 | 
| Молоко цельное | 1,15 | 59179 | 1,08 | 55401 | -3778 | -6,3 | 
| Яйца (тыс.штук) | 2,24 | 152550 | 2,62 | 178033 | 25483 | 16,7 | 
| в т.ч. пищевые | 2,16 | 136572 | 2,47 | 156327 | 19755 | 14,4 | 
| Суточные птенцы (тыс.голов) | 13,7 | 19471 | 17 | 24087 | 4616 | 23,7 | 
| Мед | 7,07 | 184 | 6,76 | 176 | -8 | -4,3 | 
| Рыба товарная | 7,77 | 1104 | 4,54 | 646 | -458 | -41,4 | 
| Прочая продукция животноводства | - | 201 | - | 184 | -17 | -8,4 | 
| Прочая продукция животноводства собственного производства, реализованная в переработанном виде | - | 37775 | - | 30934 | -6841 | -18,1 | 
| Итого собственная продукция животноводства | 
 | 430204 | 
 | 439175 | 8971 | 2,08 | 
| Итого по хозяйствам | 
 | 902588 | 
 | 1148696 | 246108 | 27,2 |